Neutral Konflux Inferno Dungeon Festung Schutzwall Schloss Turm Burg Bucht Nekropolis
Name: Lyra
Exklusiv for Unit: Dschinn
Item to Rangaufstieg: Lyra-Token
Skin: Lyra-Spezialskin
Type: Fernkampf
Open: -
Power: 1510
Stars | Required to Up | Effekt |
---|---|---|
Erwachen | 100x Lyra-Token | |
1x | 50x Lyra-Token | Erhöht die ABW des Dschinns um 20 %. |
2x | 90x Lyra-Token | Erhöht die Heilung des Dschinns um 20 %. |
3x | 130x Lyra-Token | Der Dschinn setzt einen Nebel frei, der 10 Sek. lang den SCHD (Einheit) von 2 zufälligen gegnerischen Fernkampf-/Zauberer-Einheiten um 20 % und Krit. Treffer um 400 verringert. Die AKZ beträgt 15 Sek. |
4x | 170x Lyra-Token | Der Dschinn erhöht für jede Turm-Einheit auf dem Schlachtfeld die eigene SCHD-Reduzierung (Einheit) um 5 %. |
5x | 210x Lyra-Token | Wenn der Dschinn auf dem Schlachtfeld ist, erhöht er die Heilung aller verbündeten Einheiten um 10 % und ihre ABW um 10 %. Der Effekt verdoppelt sich für Einheiten der Turmfraktion. |
6x | 250x Lyra-Token | Der Dschinn erhält zu Beginn des Kampfes 10 Stapel von Lampenwächter und die maximale Anzahl von Stapeln wird auf 30 erhöht. Jedes Mal, wenn der Dschinn die Effekte von Lampenwächter erhält, bekommen 2 zufällige verbündete Einheiten den gleichen Effekt und erhalten LP in Höhe von 50 % ihres eigenen ANG zurück. |
Exklusiv Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
Nr | Level | Bonus at Level |
---|---|---|
1 | Lv.20 | ANG: +5.0%, LP: +3.0% |
2 | Lv.40 | ANG: +10.0%, LP: +5.0% |
3 | Lv.60 | ANG: +10.0%, LP: +5.0% |
4 | Lv.80 | SCHD (Einheit): +5.0% |
5 | Lv.100 | ANG: +15.0%, LP: +8.0% |
Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
---|---|---|---|
1 | 227 | 30.54 | 282.88 |
2 | 257 | 36.65 | 339.45 |
3 | 287 | 42.76 | 396.03 |
4 | 317 | 48.87 | 452.6 |
5 | 347 | 54.97 | 509.18 |
6 | 378 | 61.08 | 565.76 |
7 | 408 | 67.19 | 622.33 |